Сегодня, 26 ноября, заболеваемость коронавирусом в Одесской области за сутки уменьшилась. Диагноз COVID-19 подтвердился у 793 пациентов. Это самое большое число инфицированных за сутки с начала эпидемии. Выздоровели 402 человек. Летальных случаи зафиксированы у 7 человек.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зарегистрировано 39659 случая. Выздоровели 18894 пациентов. Умерли 535 жителей области. Продолжают болеть 20230 человек.
Ареал распространения болезни:
1. Одесса — 17178 (+402)
2. Измаильский район — 3280 (+93)
3. Беляевский район — 1829 (+53)
4. Овидиопольский район — 1709 (+8)
5. Болградский район — 1658 (+13)
6. Подольский район — 1500 (+20)
7. Лиманский район — 1478 (+2)
8. Черноморск — 1322 (+14)
9. Белгород-Днестровский район — 1192 (+5)
10. Арцизский район — 855 (+1)
11. Балтский район — 748 (+36)
12. Березовский район — 712 (0)
13. Саратский район — 671 (+2)
14. Татарбунарский район — 663 (+17)
15. Южный — 611 (+6)
16. Килийский район — 582 (0)
17. Раздельнянский район — 513 (+9)
18. Тарутинский район — 509 (0)
19. Ивановский район — 442 (0)
20. Любашевский район — 385 (+21)
21. Ренийский район — 380 (+25)
22. Окнянский район — 348 (0)
23. Савранский район — 323 (+6)
24. Кодымский район — 278 (0)
25. Ананьевский район — 266 (+1)
26. Великомихайловский район — 262 (+7)
27. Ширяевский район — 213 (+1)
28. Захаровский район — 209 (+2)
29. Николаевский район — 187 (+39)
30. Теплодар — 149 (0)
Напомним, ранее 048.ua сообщали, что за последнее время в Одесской области резко возросла заболеваемость коронавирусом. Вчера и позавчера были установлены очередные антирекорды по количеству инфицированных.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.