Сегодня, 11 декабря, заболеваемость коронавирусом в Одесской области за сутки уменьшилась. Диагноз COVID-19 подтвердился у 874 пациентов. Умерло 28 пациентов. Это самое большое число летальных случаев с начала эпидемии.
Об этом сообщает корреспондент 048.ua.
По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зарегистрировано 55714 случаев. Выздоровели 24400 пациентов. Умерли 758 жителя области.
Ареал распространения болезни:
1. Одесса — 24953 (+441)
2. Измаильский район — 4325 (+99)
3. Беляевский район — 2391 (+65)
4. Лиманский район — 2225 (+18)
5. Овидиопольский район — 2092 (+12)
6. Болградский район — 2019 (+57)
7. Черноморск — 1922 (+73)
8. Подольский район — 1830 (+19)
9. Белгород-Днестровский район — 1475 (+24)
10. Арцизский район — 1075 (+1)
11. Южный — 1040 (+11)
12. Балтский район — 910 (0)
13. Березовский район — 878 (+9)
14. Раздельнянский район — 829 (+1)
15. Саратский район — 765 (+1)
16. Килийский район — 805 (0)
17. Татарбунарский район — 743 (0)
18. Тарутинский район — 645 (0)
19. Ивановский район — 585 (+4)
20. Ренийский район — 555 (+1)
21. Любашевский район — 510 (0)
22. Окнянский район — 459 (+5)
23. Савранский район — 418 (+6)
24. Великомихайловский район — 376 (+1)
25. Кодымский район — 375 (+2)
26. Ширяевский район — 320 (0)
27. Ананьевский район — 305 (0)
28. Николаевский район — 294 (+18)
29. Захаровский район — 272 (+8)
30. Теплодар — 219 (0)
Напомним, ранее 048.ua сообщали, что вчера в Одесской области был установлен новый антирекорд по количеству летальных случаев связанных с коронавирусом за сутки. Подробности здесь.
Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.